Medidas
Medidas
Todas nuestras prendas están fabricadas en Chile. Todas las medidas están en centímetros. Te recomendamos medir una prenda que ya tengas y comparar con la tabla. Considera una tolerancia de +/- 2 cm.
Poleras
| Talla | Ancho (axila a axila) | Largo total |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 50 | 71 |
| L | 54 | 73 |
| XL | 58 | 75 |
| 2XL | 62 | 77 |
| 3XL | 66 | 79 |
| 4XL | 70 | 81 |
Poleras Oversize
| Talla | Ancho (axila a axila) | Largo total |
|---|---|---|
| S | 59 | 71,5 |
| M | 64 | 74 |
| L | 69 | 76,5 |
| XL | 74 | 79 |
| XXL | 79 | 81,5 |
Hoodies
| Talla | Ancho (axila a axila) | Largo total |
|---|---|---|
| XS | 50 | 68 |
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 75 |
| XL | 62 | 77 |
| XXL | 65 | 79 |
Pantalones
| Talla | Ancho de cintura | Largo total | Ancho de pie |
|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 108 | 23 |
| 48 | 48 | 110 | 24 |
| 50 | 50 | 112 | 25 |
| 52 | 52 | 114 | 26 |
| 54 | 54 | 116 | 27 |
Chaquetas
| Talla | Manga | Ancho (axila a axila) | Largo total |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 57 | 65 |
| M | 56 | 59 | 67 |
| L | 58 | 61 | 69 |
| XL | 60 | 63 | 71 |
| XXL | 62 | 65 | 73 |
Tip: Si dudas entre dos tallas, elige la mayor para un fit más holgado.